Трубы оцинкованные
Оцинкованная труба — стальная труба с цинковым покрытием. В этой категории представлены круглые электросварные изделия; для подбора нужны наружный диаметр, толщина стенки и длина. Укажите назначение труб и объём партии, чтобы ЗМИП рассчитал поставку по вашей спецификации.
| Наименование | Размер | Длина | ГОСТ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| Трубы эсв оцинкованные 273х6 | 273,00 | от 6000 | 9.307-89 | 124 790 | |
| Трубы эсв оцинкованные 57х3 | 57,00 | от 6000 | 9.307-89 | 103 090 | |
| Трубы эсв оцинкованные 57х3.5 | 57,00 | от 6000 | 9.307-89 | 94 090 | |
| Трубы эсв оцинкованные 57х4 | 57,00 | от 6000 | 9.307-89 | 94 090 | |
| Трубы эсв оцинкованные 76х3 | 76,00 | от 6000 | 9.307-89 | 102 790 | |
| Трубы эсв оцинкованные 76х3.5 | 76,00 | от 6000 | 9.307-89 | 103 090 | |
| Трубы эсв оцинкованные 76х4 | 76,00 | от 6000 | 9.307-89 | 102 790 | |
| Трубы эсв оцинкованные 89х3 | 89,00 | от 6000 | 9.307-89 | 94 090 | |
| Трубы эсв оцинкованные 89х3.5 | 89,00 | от 6000 | 9.307-89 | 94 090 | |
| Трубы эсв оцинкованные 89х4 | 89,00 | от 6000 | 9.307-89 | 94 090 | |
| Трубы эсв оцинкованные 108х3.5 | 108,00 | от 6000 | 9.307-89 | 94 090 | |
| Трубы эсв оцинкованные 108х4 | 108,00 | от 6000 | 9.307-89 | 94 090 | |
| Трубы эсв оцинкованные 114х4.5 | 114,00 | от 6000 | 9.307-89 | 103 090 | |
| Трубы эсв оцинкованные 133х4 | 133,00 | от 6000 | 9.307-89 | 111 278 | |
| Трубы эсв оцинкованные 133х4.5 | 133,00 | от 6000 | 9.307-89 | 94 090 | |
| Трубы эсв оцинкованные 159х4 | 159,00 | от 6000 | 9.307-89 | 94 090 | |
| Трубы эсв оцинкованные 159х4 7800-7850 | 159,00 | от 6000 | 9.307-89 | 93 590 | |
| Трубы эсв оцинкованные 159х4.5 | 159,00 | от 6000 | 9.307-89 | 111 278 | |
| Трубы эсв оцинкованные 159х5 | 159,00 | от 6000 | 9.307-89 | 94 090 | |
| Трубы эсв оцинкованные 219х5 | 219,00 | от 6000 | 9.307-89 | 124 790 | |
| Трубы эсв оцинкованные 219х6 | 219,00 | от 6000 | 9.307-89 | 124 790 | |
| Трубы эсв оцинкованные 325х6 | 325,00 | от 6000 | 9.307-89 | 124 590 | |
| Трубы эсв оцинкованные 51х3 | 51,00 | от 6000 | 9.307-89 | 98 090 | |
| Трубы эсв оцинкованные 48х3 | 48,00 | от 6000 | 9.307-89 | 103 090 |
Трубы оцинкованные: выбор и параметры
Сопоставляйте трубы по полному размеру, а не только по диаметру. У изделий с одинаковым наружным размером может различаться толщина стенки, а значит — масса и характеристики сечения. Если в проекте указан условный проход, сначала установите требуемое исполнение: условный проход и наружный диаметр не тождественны. Применение в трубопроводе зависит от документации на конкретную трубу, среды и рабочих параметров.
| Параметр | Что указать | Зачем это нужно |
|---|---|---|
| Диаметр × стенка | Наружный диаметр и толщина в мм | Полный размер круглой трубы |
| Назначение | Конструкция или трубопровод | Требования к изделию и испытаниям |
| Длина и покрытие | Длина поставки, требования к цинкованию | Монтаж и защита обработанных участков |
Где применяют
- Стойки и элементы металлоконструкций
- Монтажные рамы с круглыми элементами
- Трубопроводные узлы при соответствии проекту
Как подготовить заказ
- Выберите исполнение и размеры по чертежу или спецификации.
- Укажите материал, количество и требования к длине или раскрою.
- Передайте заявку в ЗМИП с местом поставки, чтобы уточнить наличие, стоимость и срок.
При сравнении цен проверьте единицу расчёта и состав предложения. Обработку и доставку, если они нужны, согласуйте отдельно.
Смежные разделы: круг оцинкованный; трубы нержавеющие.