Полоса горячекатаная
Полоса ГОСТ 103-2006 Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой. Настоящий стандарт распространяется на сортовой стальной горячекатаный полосовой прокат общего назначения и стальной полосовой прокат для гаек толщиной от 4 мм до 80 мм включительно и шириной от 10 мм до 200 мм включительно.
Размер
12
20
25
30
40
50
60
65
70
75
80
90
100
120
150
200
Марка стали
Ст3
Ст3 пс/сп
Ст1-3пс/сп
| Наименование | Размер | Длина | Марка стали | ГОСТ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полоса 20х12 Ст3 | 20,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 92 990 | |
| Полоса 20х10 Ст3 | 20,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 80 990 | |
| Полоса 30х8 Ст3 | 30,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 81 990 | |
| Полоса 40х10 Ст3 | 40,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 82 990 | |
| Полоса 40х12 Ст3 | 40,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 86 490 | |
| Полоса 30х10 Ст3 | 30,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 77 990 | |
| Полоса 20х5 Ст3 | 20,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 79 490 | |
| Полоса 20х6 Ст3 | 20,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 77 990 | |
| Полоса 20х8 Ст3 | 20,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 82 990 | |
| Полоса 25х3 Ст3 | 25,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 90 990 | |
| Полоса 25х6 Ст3 | 25,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 82 990 | |
| Полоса 25х8 Ст3 | 25,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 79 490 | |
| Полоса 30х20 Ст3 | 30,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 92 990 | |
| Полоса 30х3 Ст3 | 30,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 87 990 | |
| Полоса 25х4 Ст3 | 25,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 78 300 | |
| Полоса 12х6 Ст1-3пс/сп | 12,00 | 6 000,00 | Ст1-3пс/сп | 103-2006 | 97 990 | |
| Полоса 20х4 Ст3 | 20,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 78 990 | |
| Полоса 20х3 Ст3 | 20,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 90 990 | |
| Полоса 25х5 Ст3 | 25,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 78 490 | |
| Полоса 50х6 Ст3 | 50,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 74 990 | |
| Полоса 60х12 Ст3 | 60,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 86 990 | |
| Полоса 60х10 Ст3 | 60,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 90 990 | |
| Полоса 50х8 Ст3 | 50,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 88 990 | |
| Полоса 50х5 Ст3 | 50,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 76 990 | |
| Полоса 50х4 Ст3 | 50,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 77 800 | |
| Полоса 50х30 Ст3 | 50,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 90 990 | |
| Полоса 50х3 Ст3 | 50,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 89 990 | |
| Полоса 50х12 Ст3 | 50,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 86 990 | |
| Полоса 70х6 Ст3 | 70,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 81 990 | |
| Полоса 60х20 Ст3 | 60,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 88 990 | |
| Полоса 40х3 Ст3 | 40,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 90 990 | |
| Полоса 40х6 Ст3 | 40,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 74 990 | |
| Полоса 30х6 Ст3 | 30,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 82 990 | |
| Полоса 30х5 Ст3 | 30,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 77 990 | |
| Полоса 30х4 Ст3 | 30,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 76 990 | |
| Полоса 40х20 Ст3 | 40,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 90 990 | |
| Полоса 50х20 Ст3 | 50,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 89 990 | |
| Полоса 50х16 Ст3 | 50,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 88 990 | |
| Полоса 50х10 Ст3 | 50,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 81 990 | |
| Полоса 40х8 Ст3 | 40,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 80 990 | |
| Полоса 40х5 Ст3 | 40,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 77 690 | |
| Полоса 40х4 Ст3 | 40,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 75 190 | |
| Полоса 90х10 Ст3 | 90,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 80 990 | |
| Полоса 100х10 Ст3 | 100,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 83 990 | |
| Полоса 100х12 Ст3 | 100,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 94 990 | |
| Полоса 100х3 Ст3 | 100,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 87 990 | |
| Полоса 100х4 Ст3 | 100,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 84 990 | |
| Полоса 100х8 Ст3 | 100,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 84 990 | |
| Полоса 80х3 Ст3 | 80,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 87 990 | |
| Полоса 80х20 Ст3 | 80,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 90 990 |
1
2