Лист перфорированный стальной
Размер
1.0-1250×2500
1.0-1000×2000
1.5-1000×2000
1.5-1250×2500
2.0-1250×2500
2.0-1000×2000
3.0-1000×2000
Перфорация
Rv 10-15
Rv 1,5-3
Rg 5-25
Rg 5-12
Rv 5-8
Qg 10-14
Qg 10-28
Qg 5-14
Qg 5-8
Qg 8-10
Nr 152
Rv 2-3,5
Rv 8-11
Rv 8-10
Rv 6-9
Rv 8-12
Rv 20-25
Rv 3-5
Rv 4-6
| Наименование |
Размер | Перфорация | Цена, руб |
|
| Лист перфорированный 08пс Rv 8-11 1,5-1000х2000 | 1.5-1000×2000 | Rv 8-11 | 4 498 | |
|---|
| Лист перфорированный 08пс Nr 152 1,0-1000х2000 | 1.0-1000×2000 | Nr 152 | 2 919 | |
|---|
| Лист перфорированный 08пс Qg 8-10 1,0-1000х2000 | 1.0-1000×2000 | Qg 8-10 | 2 822 | |
|---|
| Лист перфорированный 08пс Qg 5-8 1,0-1000х2000 | 1.0-1000×2000 | Qg 5-8 | 3 313 | |
|---|
| Лист перфорированный 08пс Qg 5-14 1,0-1000х2000 | 1.0-1000×2000 | Qg 5-14 | 3 315 | |
|---|
| Лист перфорированный 08пс Qg 10-28 1,0-1000х2000 | 1.0-1000×2000 | Qg 10-28 | 2 723 | |
|---|
| Лист перфорированный 08пс Qg 10-14 1,5-1250х2500 | 1.5-1250×2500 | Qg 10-14 | 6 356 | |
|---|
| Лист перфорированный 08пс Qg 10-14 1,5-1000х2000 | 1.5-1000×2000 | Qg 10-14 | 4 112 | |
|---|
| Лист перфорированный 08пс Qg 10-14 1,0-1250х2500 | 1.0-1250×2500 | Qg 10-14 | 4 349 | |
|---|
| Лист перфорированный 08пс Qg 10-14 1,0-1000х2000 | 1.0-1000×2000 | Qg 10-14 | 2 723 | |
|---|
| Лист перфорированный 08пс Rg 5-12 1,0-1000х2000 | 1.0-1000×2000 | Rg 5-12 | 2 778 | |
|---|
| Лист перфорированный 08пс Rv 5-8 1,0-1000х2000 | 1.0-1000×2000 | Rv 5-8 | 2 861 | |
|---|
| Лист перфорированный 08пс Rv 4-6 1,0-1250х2500 | 1.0-1250×2500 | Rv 4-6 | 3 859 | |
|---|
| Лист перфорированный 08пс Rv 4-6 1,0-1000х2000 | 1.0-1000×2000 | Rv 4-6 | 2 867 | |
|---|
| Лист перфорированный 08пс Rv 3-5 3,0-1000х2000 | 3.0-1000×2000 | Rv 3-5 | 9 398 | |
|---|
| Лист перфорированный 08пс Rv 3-5 1,5-1000х2000 | 1.5-1000×2000 | Rv 3-5 | 4 278 | |
|---|
| Лист перфорированный 08пс Rv 8-12 3,0-1000х2000 | 3.0-1000×2000 | Rv 8-12 | 9 867 | |
|---|
| Лист перфорированный 08пс Rv 8-10 1,0-1000х2000 | 1.0-1000×2000 | Rv 8-10 | 3 159 | |
|---|
| Лист перфорированный 08пс Rv 6-9 3,0-1000х2000 | 3.0-1000×2000 | Rv 6-9 | 9 413 | |
|---|
| Лист перфорированный 08пс Rv 6-9 1,0-1000х2000 | 1.0-1000×2000 | Rv 6-9 | 3 346 | |
|---|
| Лист перфорированный 08пс Rv 5-8 3,0-1000х2000 | 3.0-1000×2000 | Rv 5-8 | 10 022 | |
|---|
| Лист перфорированный 08пс Rv 5-8 2,0-1000х2000 | 2.0-1000×2000 | Rv 5-8 | 6 020 | |
|---|
| Лист перфорированный 08пс Rv 5-8 1,5-1000х2000 | 1.5-1000×2000 | Rv 5-8 | 4 493 | |
|---|
| Лист перфорированный 08пс Rv 5-8 1,0-1250х2500 | 1.0-1250×2500 | Rv 5-8 | 4 371 | |
|---|
| Лист перфорированный 08пс Rv 2-3,5 2,0-1000х2000 | 2.0-1000×2000 | Rv 2-3,5 | 7 161 | |
|---|
| Лист перфорированный 08пс Rv 2-3,5 1,0-1000х2000 | 1.0-1000×2000 | Rv 2-3,5 | 3 247 | |
|---|
| Лист перфорированный 08пс Rv 20-25 1,0-1000х2000 | 1.0-1000×2000 | Rv 20-25 | 2 789 | |
|---|
| Лист перфорированный 08пс Rv 3-5 1,0-1000х2000 | 1.0-1000×2000 | Rv 3-5 | 2 927 | |
|---|
| Лист перфорированный 08пс Rv 3-5 1,0-1250х2500 | 1.0-1250×2500 | Rv 3-5 | 4 360 | |
|---|
| Лист перфорированный 08пс Rv 3-5 2,0-1000х2000 | 2.0-1000×2000 | Rv 3-5 | 6 185 | |
|---|
| Лист перфорированный 08пс Rg 5-12 1,0-1250х2500 | 1.0-1250×2500 | Rg 5-12 | 3 677 | |
|---|
| Лист перфорированный 08пс Rg 5-25 1,0-1000х2000 | 1.0-1000×2000 | Rg 5-25 | 2 646 | |
|---|
| Лист перфорированный 08пс Rv 1,5-3 1,0-1000х2000 | 1.0-1000×2000 | Rv 1,5-3 | 4 195 | |
|---|
| Лист перфорированный 08пс Rv 10-15 1,0-1000х2000 | 1.0-1000×2000 | Rv 10-15 | 2 817 | |
|---|
| Лист перфорированный 08пс Rv 10-15 1,0-1250х2500 | 1.0-1250×2500 | Rv 10-15 | 4 460 | |
|---|
| Лист перфорированный 08пс Rv 10-15 2,0-1000х2000 | 2.0-1000×2000 | Rv 10-15 | 6 027 | |
|---|
| Лист перфорированный 08пс Rv 10-15 2,0-1250х2500 | 2.0-1250×2500 | Rv 10-15 | 8 090 | |
|---|
| Лист перфорированный 08пс Rv 10-15 3,0-1000х2000 | 3.0-1000×2000 | Rv 10-15 | 9 873 | |
Товар добавлен в корзину