Уголок равнополочный
Уголок
ГОСТ 8509-93 . Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Настоящий стандарт распространяется на уголки стальные горячекатаные равнополочные
Размер
25
30
32
35
40
45
50
63
70
75
80
90
100
110
125
140
160
180
200
Длина
н/д
6000-12000
Марка стали
Ст3
С255
Ст255
| Наименование | Размер | Длина | Марка стали | ГОСТ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Уголок 200х20 Ст3 | 200,00 | 6000-12000 | Ст3 | 8509-93 | 123 700 | |
| Уголок 200х25 Ст3 | 200,00 | 6000-12000 | Ст3 | 8509-93 | 123 700 | |
| Уголок 140х9 Ст3 | 140,00 | 6000-12000 | Ст3 | 8509-93 | 123 700 | |
| Уголок 160х10 С255 | 160,00 | 6000-12000 | С255 | 8509-93 | 123 700 | |
| Уголок 160х10 Ст3 | 160,00 | 6000-12000 | Ст3 | 8509-93 | 123 700 | |
| Уголок 160х12 Ст3 | 160,00 | 6000-12000 | Ст3 | 8509-93 | 123 700 | |
| Уголок 160х12 С255 | 160,00 | 6000-12000 | С255 | 8509-93 | 123 700 | |
| Уголок 160х14 С255 | 160,00 | 6000-12000 | С255 | 8509-93 | 123 700 | |
| Уголок 160х14 Ст3 | 160,00 | 6000-12000 | Ст3 | 8509-93 | 123 700 | |
| Уголок 180х12 С255 | 180,00 | 6000-12000 | С255 | 8509-93 | 126 500 | |
| Уголок 180х11 С255 | 180,00 | 6000-12000 | С255 | 8509-93 | 126 500 | |
| Уголок 180х12 Ст3 | 180,00 | 6000-12000 | Ст3 | 8509-93 | 126 500 | |
| Уголок 200х12 С255 | 200,00 | 6000-12000 | С255 | 8509-93 | 123 700 | |
| Уголок 200х14 Ст3 | 200,00 | 6000-12000 | Ст3 | 8509-93 | 123 700 | |
| Уголок 200х16 С255 | 200,00 | 6000-12000 | С255 | 8509-93 | 123 700 | |
| Уголок 200х20 С255 | 200,00 | 6000-12000 | С255 | 8509-93 | 123 700 | |
| Уголок 160х16 Ст3 | 160,00 | 6000-12000 | Ст3 | 8509-93 | 123 700 | |
| Уголок 100х7 Ст3 | 100,00 | 6000-12000 | Ст3 | 8509-93 | 76 190 | |
| Уголок 100х12 Ст3 | 100,00 | 6000-12000 | Ст3 | 8509-93 | 76 490 | |
| Уголок 100х10 Ст3 | 100,00 | 6000-12000 | Ст3 | 8509-93 | 75 990 | |
| Уголок 100х10 С255 | 100,00 | 6000-12000 | С255 | 8509-93 | 75 690 | |
| Уголок 90х7 Ст3 | 90,00 | 6000-12000 | Ст3 | 8509-93 | 75 990 | |
| Уголок 90х6 Ст3 | 90,00 | 6000-12000 | Ст3 | 8509-93 | 75 490 | |
| Уголок 80х8 Ст3 | 80,00 | 6000-12000 | Ст3 | 8509-93 | 76 490 | |
| Уголок 80х7 Ст3 | 80,00 | 6000-12000 | Ст3 | 8509-93 | 75 490 | |
| Уголок 80х6 Ст3 | 80,00 | 6000-12000 | Ст3 | 8509-93 | 76 490 | |
| Уголок 75х9 Ст3 | 75,00 | 6000-12000 | Ст3 | 8509-93 | 76 490 | |
| Уголок 75х8 Ст3 | 75,00 | 6000-12000 | Ст3 | 8509-93 | 75 990 | |
| Уголок 100х8 Ст3 | 100,00 | 6000-12000 | Ст3 | 8509-93 | 75 990 | |
| Уголок 100х8 С255 | 100,00 | 6000-12000 | С255 | 8509-93 | 75 690 | |
| Уголок 140х12 Ст3 | 140,00 | н/д | Ст3 | 8509-93 | 65 990 | |
| Уголок 140х10 Ст3 | 140,00 | 6000-12000 | Ст3 | 8509-93 | 123 700 | |
| Уголок 140х10 Ст255 | 140,00 | 6000-12000 | Ст255 | 8509-93 | 123 700 | |
| Уголок 125х9 Ст3 | 125,00 | 6000-12000 | Ст3 | 8509-93 | 76 990 | |
| Уголок 125х8 С255 | 125,00 | 6000-12000 | С255 | 8509-93 | 76 690 | |
| Уголок 125х8 Ст3 | 125,00 | 6000-12000 | Ст3 | 8509-93 | 76 990 | |
| Уголок 125х12 Ст3 | 125,00 | 6000-12000 | Ст3 | 8509-93 | 76 490 | |
| Уголок 125х10 Ст3 | 125,00 | 6000-12000 | Ст3 | 8509-93 | 75 990 | |
| Уголок 110х8 Ст3 | 110,00 | 6000-12000 | Ст3 | 8509-93 | 76 990 | |
| Уголок 110х7 Ст3 | 110,00 | 6000-12000 | Ст3 | 8509-93 | 76 490 | |
| Уголок 35х3 Ст3 | 35,00 | 6000-12000 | Ст3 | 8509-93 | 73 990 | |
| Уголок 35х4 Ст3 | 35,00 | 6000-12000 | Ст3 | 8509-93 | 72 990 | |
| Уголок 40х3 Ст3 | 40,00 | 6000-12000 | Ст3 | 8509-93 | 69 990 | |
| Уголок 40х4 Ст3 | 40,00 | 6000-12000 | Ст3 | 8509-93 | 68 690 | |
| Уголок 40х5 Ст3 | 40,00 | 6000-12000 | Ст3 | 8509-93 | 70 990 | |
| Уголок 45х4 Ст3 | 45,00 | 6000-12000 | Ст3 | 8509-93 | 68 690 | |
| Уголок 45х5 Ст3 | 45,00 | 6000-12000 | Ст3 | 8509-93 | 66 690 | |
| Уголок 63х4 Ст3 | 63,00 | 6000-12000 | Ст3 | 8509-93 | 68 990 | |
| Уголок 50х4 Ст3 | 50,00 | 6000-12000 | Ст3 | 8509-93 | 68 190 | |
| Уголок 50х4 С255 | 50,00 | 6000-12000 | С255 | 8509-93 | 67 490 |
1
2