Полоса горячекатаная
Полоса ГОСТ 103-2006 Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой. Настоящий стандарт распространяется на сортовой стальной горячекатаный полосовой прокат общего назначения и стальной полосовой прокат для гаек толщиной от 4 мм до 80 мм включительно и шириной от 10 мм до 200 мм включительно.
Размер
12
20
25
30
40
50
60
65
70
75
80
90
100
120
150
200
Марка стали
Ст3
Ст3 пс/сп
Ст1-3пс/сп
| Наименование | Размер | Длина | Марка стали | ГОСТ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полоса 80х12 Ст3 | 80,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 90 990 | |
| Полоса 80х10 Ст3 | 80,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 87 990 | |
| Полоса 75х6 Ст3 | 75,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 81 490 | |
| Полоса 70х5 Ст3 | 70,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 77 990 | |
| Полоса 70х8 Ст3 | 70,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 86 490 | |
| Полоса 70х10 Ст3 | 70,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 82 990 | |
| Полоса 65х12 Ст3 | 65,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 90 990 | |
| Полоса 60х8 Ст3 | 60,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 79 990 | |
| Полоса 60х5 Ст3 | 60,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 75 990 | |
| Полоса 60х6 Ст3 | 60,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 77 490 | |
| Полоса 60х16 н/дл Ст3 | 60,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 88 990 | |
| Полоса 60х3 Ст3 пс/сп | 60,00 | 6 000,00 | Ст3 пс/сп | 103-2006 | 80 990 | |
| Полоса 60х4 Ст3 | 60,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 74 990 | |
| Полоса 70х4 Ст3 | 70,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 77 990 | |
| Полоса 200х5 Ст3 | 200,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 95 990 | |
| Полоса 200х4 Ст3 | 200,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 94 990 | |
| Полоса 150х8 Ст3 | 150,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 88 990 | |
| Полоса 150х4 Ст3 | 150,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 97 990 | |
| Полоса 100х5 Ст3 | 100,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 84 990 | |
| Полоса 100х6 Ст3 | 100,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 84 990 | |
| Полоса 120х10 Ст3 | 120,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 87 990 | |
| Полоса 120х6 Ст3 | 120,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 90 990 | |
| Полоса 150х10 Ст3 | 150,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 92 990 | |
| Полоса 150х12 Ст3 | 150,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 90 990 | |
| Полоса 150х3 Ст3 | 150,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 85 990 | |
| Полоса 150х5 Ст3 | 150,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 95 990 | |
| Полоса 150х6 Ст3 | 150,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 90 990 | |
| Полоса 120х8 Ст3 | 120,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 90 990 | |
| Полоса 90х8 Ст3 | 90,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 76 490 | |
| Полоса 80х4 Ст3 | 80,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 83 990 | |
| Полоса 80х5 Ст3 | 80,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 77 990 | |
| Полоса 80х6 Ст3 | 80,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 81 990 | |
| Полоса 80х8 Ст3 | 80,00 | 6 000,00 | Ст3 | 103-2006 | 82 990 |
1
2