Лист перфорированный нержавеющий
Размер
0.4-1000×2000
0.6-1000×2000
0.8-1000×2000
1.0-1000×2000
1.0-1250×2500
1.0-1250×2500
1.5-1000×2000
2.0-1000×2000
3.0-1000×2000
Перфорация
Rv 2-4
Qg 10-14
Qg 8-1
Rg 5-12
0,5-1,1
Rv 0,8-1,5
Rv 1-2
Rv 1,5-2,5
Rv 10-15
Rv 2-3,5
Qg 10-12
Rv 3-5
Rv 8-12
Rv 8-11
Rv 6-8
Rv 5-8
Rv 4-6
| Наименование |
Размер | Перфорация | Цена, руб |
|
| Лист перфорированный Aisi 304 Rv 3-5 1,0-1250х2500 | 1.0-1250×2500 | Rv 3-5 | 14 481 | |
|---|
| Лист перфорированный Aisi 304 Rv 8-12 3,0-1000х2000 | 3.0-1000×2000 | Rv 8-12 | 20 837 | |
|---|
| Лист перфорированный Aisi 304 Rv 5-8 1,5-1000х2000 | 1.5-1000×2000 | Rv 5-8 | 10 407 | |
|---|
| Лист перфорированный Aisi 304 Rv 5-8 1,0-1250х2500 | 1.0-1250×2500 | Rv 5-8 | 13 683 | |
|---|
| Лист перфорированный Aisi 304 Rv 5-8 1,0-1000х2000 | 1.0-1000×2000 | Rv 5-8 | 8 682 | |
|---|
| Лист перфорированный Aisi 304 Rv 5-8 2,0-1000х2000 | 2.0-1000×2000 | Rv 5-8 | 15 686 | |
|---|
| Лист перфорированный Aisi 304 Rv 4-6 1,0-1000х2000 | 1.0-1000×2000 | Rv 4-6 | 7 525 | |
|---|
| Лист перфорированный Aisi 304 Rv 4-6 3,0-1000х2000 | 3.0-1000×2000 | Rv 4-6 | 26 625 | |
|---|
| Лист перфорированный Aisi 304 Rv 3-5 2,0-1000х2000 | 2.0-1000×2000 | Rv 3-5 | 15 281 | |
|---|
| Лист перфорированный Aisi 304 Rv 3-5 1,5-1000х2000 | 1.5-1000×2000 | Rv 3-5 | 13 660 | |
|---|
| Лист перфорированный Aisi 304 Qg 10-14 1,0-1000х2000 | 1.0-1000×2000 | Qg 10-14 | 8 705 | |
|---|
| Лист перфорированный Aisi 304 Qg 10-14 1,5-1000х2000 | 1.5-1000×2000 | Qg 10-14 | 11 750 | |
|---|
| Лист перфорированный Aisi 304 Qg 8-1 1,0-1000х2000 | 1.0-1000×2000 | Qg 8-1 | 8 740 | |
|---|
| Лист перфорированный Aisi 304 Rg 5-12 1,0-1000х2000 | 1.0-1000×2000 | Rg 5-12 | 10 708 | |
|---|
| Лист перфорированный Aisi 304 0,5-1,1 0,4-1000х2000 | 0.4-1000×2000 | 0,5-1,1 | 17 616 | |
|---|
| Лист перфорированный Aisi 304 Rv 0,8-1,5 0,6-1000х2000 | 0.6-1000×2000 | Rv 0,8-1,5 | 13 070 | |
|---|
| Лист перфорированный Aisi 304 Rv 1-2 0,8-1000х2000 | 0.8-1000×2000 | Rv 1-2 | 11 715 | |
|---|
| Лист перфорированный Aisi 304 Rv 1-2 1,0-1000х2000 | 1.0-1000×2000 | Rv 1-2 | 13 637 | |
|---|
| Лист перфорированный Aisi 304 Rv 1,5-2,5 1,0-1000х2000 | 1.0-1000×2000 | Rv 1,5-2,5 | 11 981 | |
|---|
| Лист перфорированный Aisi 304 Rv 10-15 1,0-1000х2000 | 1.0-1000×2000 | Rv 10-15 | 9 087 | |
|---|
| Лист перфорированный Aisi 304 Rv 10-15 2,0-1000х2000 | 2.0-1000×2000 | Rv 10-15 | 15 003 | |
|---|
| Лист перфорированный Aisi 304 Rv 10-15 3,0-1000х2000 | 3.0-1000×2000 | Rv 10-15 | 19 911 | |
|---|
| Лист перфорированный Aisi 304 Rv 2-3,5 0,8-1000х2000 | 0.8-1000×2000 | Rv 2-3,5 | 8 566 | |
|---|
| Лист перфорированный Aisi 304 Rv 2-3,5 1,0-1000х2000 | 1.0-1000×2000 | Rv 2-3,5 | 10 094 | |
|---|
| Лист перфорированный Aisi 304 Qg 10-12 1,0-1000х2000 | 1.0-1000×2000 | Qg 10-12 | 7 698 | |
|---|
| Лист перфорированный Aisi 304 Rv 2-4 2,0-1000х2000 | 2.0-1000×2000 | Rv 2-4 | 20 027 | |
|---|
| Лист перфорированный Aisi 304 Rv 3-5 0,8-1000х2000 | 0.8-1000×2000 | Rv 3-5 | 8 277 | |
|---|
| Лист перфорированный Aisi 304 Rv 3-5 1,0-1000х2000 | 1.0-1000×2000 | Rv 3-5 | 9 180 | |
|---|
| Лист перфорированный Aisi 304 Rv 2-3,5 1,5-1000х2000 | 1.5-1000×2000 | Rv 2-3,5 | 15 257 | |
|---|
| Лист перфорированный Aisi 304 Rv 8-12 1,0-1000х2000 | 1.0-1000×2000 | Rv 8-12 | 8 856 | |
|---|
| Лист перфорированный Aisi 304 Rv 8-11 1,5-1000х2000 | 1.5-1000×2000 | Rv 8-11 | 11 345 | |
|---|
| Лист перфорированный Aisi 304 Rv 6-8 1,0-1000х2000 | 1.0-1000×2000 | Rv 6-8 | 7 698 | |
Товар добавлен в корзину