Лист нержавеющий
Нержавеющий лист — плоский прокат для раскроя деталей, изготовления облицовок, корпусов и оборудования. В каталоге ЗМИП представлены листы разных толщин и марок стали. Для подбора нужны толщина, формат, требования к поверхности и условия эксплуатации будущего изделия.
| Наименование | Размер | Марка стали | Толщина | Покрытие | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист нерж. 0.4х1000 AISI 430 (08Х17) 2B | 0,4 | AISI 430 (08Х17) | 0,40 | 2B (матовый) | 204 746 | |
| Лист нерж. 0.4х1000 AISI 430 (08Х17) BA+PE | 0,4 | AISI 430 (08Х17) | 0,40 | BA+PE (зеркальный) | 209 740 | |
| Лист нерж. 0.4х1000 AISI 430 (08Х17) BA+PI | 0,4 | AISI 430 (08Х17) | 0,40 | BA+PI (зеркальный) | 198 747 | |
| Лист нерж. 0.4х1000х2000 AISI 430 (08Х17) 2B | 0,4 | AISI 430 (08Х17) | 0,40 | 2B (матовый) | 204 746 | |
| Лист нерж. 0.4х1000х2000 AISI 430 (08Х17) BA+PE | 0,4 | AISI 430 (08Х17) | 0,40 | BA+PE (зеркальный) | 209 740 | |
| Лист нерж. 0.5х1000 AISI 439 2B | 0,5 | AISI 439 | 0,50 | 2B (матовый) | 238 758 | |
| Лист нерж. 0.5х1000 AISI 430 (08Х17) 2B | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | 0,50 | 2B (матовый) | 185 674 | |
| Лист нерж. 0.5х1000 AISI 409L 2B | 0,5 | AISI 409L | 0,50 | 2B (матовый) | 204 035 | |
| Лист нерж. 0.5х1000 AISI 430 (08Х17) 4N+PE | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | 0,50 | 4N+PE (шлиф.) | 194 748 | |
| Лист нерж. 0.5х1000 AISI 430 (08Х17) BA+PE | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | 0,50 | BA+PE (зеркальный) | 151 590 | |
| Лист нерж. 0.5х1000 AISI 430 (08Х17) BA+PI | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | 0,50 | BA+PI (зеркальный) | 183 441 | |
| Лист нерж. 0.5х1000 AISI 430 (08Х17) YD/BA+PI | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | 0,50 | YD/BA+PI (зерк) | 204 746 | |
| Лист нерж. 0.5х1000х1610 AISI 430 (08Х17) 2B | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | 0,50 | 2B (матовый) | 178 792 | |
| Лист нерж. 0.5х1000х2000 AISI 430 (08Х17) ВА | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | 0,50 | ВА (зеркало) | 184 273 | |
| Лист нерж. 0.5х1000х2000 AISI 430 (08Х17) 4N+PE | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | 0,50 | 4N+PE (шлиф.) | 194 748 | |
| Лист нерж. 0.5х1000х2000 AISI 409L 2B | 0,5 | AISI 409L | 0,50 | 2B (матовый) | 204 035 | |
| Лист нерж. 0.5х1000х2000 AISI 430 (08Х17) BA+PE | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | 0,50 | BA+PE (зеркальный) | 194 748 | |
| Лист нерж. 0.5х1000х2000 AISI 430 (08Х17) 2B | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | 0,50 | 2B (матовый) | 191 754 | |
| Лист нерж. 0.5х1000х2000 AISI 430 (08Х17) 2B+PE | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | 0,50 | 2B+PE (матовый) | 191 896 | |
| Лист нерж. 0.5х1000х2000 AISI 439 2B | 0,5 | AISI 439 | 0,50 | 2B (матовый) | 238 758 | |
| Лист нерж. 0.5х1000х3000 AISI 430 (08Х17) 2B | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | 0,50 | 2B (матовый) | 190 820 | |
| Лист нерж. 0.5х1250 AISI 430 (08Х17) BA+PE | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | 0,50 | BA+PE (зеркальный) | 198 818 | |
| Лист нерж. 0.5х1250 AISI 430 (08Х17) 2B+PE | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | 0,50 | 2B+PE (матовый) | 199 376 | |
| Лист нерж. 0.5х1250 AISI 430 (08Х17) 2B | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | 0,50 | 2B (матовый) | 187 602 | |
| Лист нерж. 0.5х1250 AISI 430 (08Х17) 4N+PE | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | 0,50 | 4N+PE (шлиф.) | 193 967 | |
| Лист нерж. 0.5х1250 AISI 430 (08Х17) BA+PI | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | 0,50 | BA+PI (зеркальный) | 187 765 | |
| Лист нерж. 0.5х1250х2500 AISI 430 (08Х17) 4N+PE | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | 0,50 | 4N+PE (шлиф.) | 193 967 | |
| Лист нерж. 0.5х1250х2500 AISI 430 (08Х17) 2B+PE | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | 0,50 | 2B+PE (матовый) | 199 376 | |
| Лист нерж. 0.5х1250х2500 AISI 430 (08Х17) BA+PE | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | 0,50 | BA+PE (зеркальный) | 198 818 | |
| Лист нерж. 0.5х1250х2500 AISI 430 (08Х17) 2B | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | 0,50 | 2B (матовый) | 187 602 | |
| Лист нерж. 0.5х1500 AISI 430 (08Х17) 4N+PE | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | 0,50 | 4N+PE (шлиф.) | 200 848 | |
| Лист нерж. 0.5х1500х3000 AISI 430 (08Х17) 4N+PE | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | 0,50 | 4N+PE (шлиф.) | 200 848 | |
| Лист нерж. 0.6х1250 AISI 430 (08Х17) 2B | 0,6 | AISI 430 (08Х17) | 0,60 | 2B (матовый) | 192 028 | |
| Лист нерж. 0.5х30 AISI 430 (08Х17) 2B+PI | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | 0,50 | 2B+PI | 207 537 | |
| Лист нерж. 0.6х1250 AISI 430 (08Х17) 4N+PE | 0,6 | AISI 430 (08Х17) | 0,60 | 4N+PE (шлиф.) | 204 949 | |
| Лист нерж. 0.6х1250 AISI 430 (08Х17) BA+PE | 0,6 | AISI 430 (08Х17) | 0,60 | BA+PE (зерк.) | 188 871 | |
| Лист нерж. 0.6х1250х2500 AISI 430 (08Х17) BA+PE | 0,6 | AISI 430 (08Х17) | 0,60 | BA+PE (зеркальный) | 200 848 | |
| Лист нерж. 0.6х1250х2500 AISI 430 (08Х17) 4N+PE | 0,6 | AISI 430 (08Х17) | 0,60 | 4N+PE (шлиф.) | 204 949 | |
| Лист нерж. 0.6х1250х2500 AISI 430 (08Х17) 2B | 0,6 | AISI 430 (08Х17) | 0,60 | 2B (матовый) | 192 028 | |
| Лист нерж. 0.7х1000 AISI 430 (08Х17) 2B | 0,7 | AISI 430 (08Х17) | 0,70 | 2B (матовый) | 181 959 | |
| Лист нерж. 0.7х1000х2000 AISI 430 (08Х17) 2B | 0,7 | AISI 430 (08Х17) | 0,70 | 2B (матовый) | 181 959 | |
| Лист нерж. 0.7х1250 AISI 430 (08Х17) BA+PE | 0,7 | AISI 430 (08Х17) | 0,70 | BA+PE (зеркальный) | 192 769 | |
| Лист нерж. 0.7х1250 AISI 430 (08Х17) 4N+PE | 0,7 | AISI 430 (08Х17) | 0,70 | 4N+PE (шлиф.) | 195 956 | |
| Лист нерж. 0.7х1250 AISI 430 (08Х17) 2B | 0,7 | AISI 430 (08Х17) | 0,70 | 2B (матовый) | 188 739 | |
| Лист нерж. 0.7х1250 AISI 430 (08Х17) 2B+PE | 0,7 | AISI 430 (08Х17) | 0,70 | 2B+PE (матовый) | 189 764 | |
| Лист нерж. 0.7х1250х2500 AISI 430 (08Х17) 2B | 0,7 | AISI 430 (08Х17) | 0,70 | 2B (матовый) | 188 739 | |
| Лист нерж. 0.7х1250х2500 AISI 430 (08Х17) 4N+PE | 0,7 | AISI 430 (08Х17) | 0,70 | 4N+PE (шлиф.) | 195 956 | |
| Лист нерж. 0.7х1250х2500 AISI 430 (08Х17) BA+PE | 0,7 | AISI 430 (08Х17) | 0,70 | BA+PE (зеркальный) | 192 769 | |
| Лист нерж. 0.8х1000 AISI 430 (08Х17) YD/BA+PI | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | 0,80 | YD/BA+PI (зерк) | 209 740 | |
| Лист нерж. 0.8х1000 AISI 430 (08Х17) BA | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | 0,80 | BA (зеркальный) | 194 748 |
Лист нержавеющий: выбор и параметры
Поверхность и марку листа выбирают независимо: внешний блеск не определяет коррозионную стойкость. Для раскроя важны размеры листа и расположение деталей, для гибки — требования к материалу и технологии. В заявке на декоративные элементы укажите направление обработки поверхности и необходимость защитной плёнки. Для оборудования задайте рабочую среду и требования к контактирующей поверхности.
| Параметр | Что указать | Зачем это нужно |
|---|---|---|
| Толщина | Номинал и допуск по чертежу | Масса и геометрия детали |
| Формат | Ширина и длина листа | Карта раскроя и остатки |
| Поверхность | Требуемая обработка и плёнка | Внешний вид и последующие операции |
Где применяют
- Корпуса и кожухи оборудования
- Облицовки и декоративные панели
- Плоские и гнутые детали по чертежам
Как подготовить заказ
- Выберите исполнение и размеры по чертежу или спецификации.
- Укажите материал, количество и требования к длине или раскрою.
- Передайте заявку в ЗМИП с местом поставки, чтобы уточнить наличие, стоимость и срок.
При сравнении цен проверьте единицу расчёта и состав предложения. Обработку и доставку, если они нужны, согласуйте отдельно.
Смежные разделы: полоса нержавеющая; нержавеющий прокат.