Круг нержавеющий
Нержавеющий круг — сплошной пруток круглого сечения для изготовления валов, втулок, крепёжных и других деталей. В каталоге ЗМИП представлены разные диаметры и марки коррозионностойкой стали. При подборе уточняют исполнение проката, допуск диаметра и длину заготовки с учётом обработки.
| Наименование | Размер | Длина | Марка стали | Диаметр | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг нержавеющий 70 20Х13 | 70,00 | 2000-6000 | 20Х13 | 70,00 | 316 500 | |
| Круг нержавеющий 70 AISI 420 20Х13 | 70,00 | 6 000,00 | AISI 420 20Х13 | 70,00 | 220 500 | |
| Круг нержавеющий 75 40Х13 | 75,00 | 2000-6000 | 40Х13 | 75,00 | 316 500 | |
| Круг нержавеющий 45 30Х13 | 45,00 | 2000-6000 | 30Х13 | 45,00 | 316 500 | |
| Круг нержавеющий 48 40Х13 | 48,00 | 2000-6000 | 40Х13 | 48,00 | 316 500 | |
| Круг нержавеющий 50 AISI 420 20Х13 | 50,00 | 6 000,00 | AISI 420 20Х13 | 50,00 | 220 500 | |
| Круг нержавеющий 55 20Х13 | 55,00 | 2000-6000 | 20Х13 | 55,00 | 316 500 | |
| Круг нержавеющий 56 30Х13 | 56,00 | 2000-6000 | 30Х13 | 56,00 | 316 500 | |
| Круг нержавеющий 56 95Х18 | 56,00 | 2000-6000 | 95Х18 | 56,00 | 404 500 | |
| Круг нержавеющий 60 30Х13 | 60,00 | 2000-6000 | 30Х13 | 60,00 | 316 500 | |
| Круг нержавеющий 60 95Х18 | 60,00 | 2000-6000 | 95Х18 | 60,00 | 404 500 | |
| Круг нержавеющий 60 20Х13 | 60,00 | 2000-6000 | 20Х13 | 60,00 | 316 500 | |
| Круг нержавеющий 38 30Х13 | 38,00 | 2000-6000 | 30Х13 | 38,00 | 316 500 | |
| Круг нержавеющий 38 20Х13 | 38,00 | 2000-6000 | 20Х13 | 38,00 | 316 500 | |
| Круг нержавеющий 40 30Х13 | 40,00 | 2000-6000 | 30Х13 | 40,00 | 316 500 | |
| Круг нержавеющий 40 20Х13 | 40,00 | 2000-6000 | 20Х13 | 40,00 | 316 500 | |
| Круг нержавеющий 42 20Х13 | 42,00 | 2000-6000 | 20Х13 | 42,00 | 316 500 | |
| Круг нержавеющий 42 40Х13 | 42,00 | 2000-6000 | 40Х13 | 42,00 | 316 500 | |
| Круг нержавеющий 45 95Х18 | 45,00 | 550,00 | 95Х18 | 45,00 | 404 500 | |
| Круг нержавеющий 32 30Х13 | 32,00 | 2000-6000 | 30Х13 | 32,00 | 316 500 | |
| Круг нержавеющий 34 20Х13 | 34,00 | 2000-6000 | 20Х13 | 34,00 | 316 500 | |
| Круг нержавеющий 34 40Х13 | 34,00 | 2000-6000 | 40Х13 | 34,00 | 316 500 | |
| Круг нержавеющий 35 40Х13 | 35,00 | 2000-6000 | 40Х13 | 35,00 | 316 500 | |
| Круг нержавеющий 35 30Х13 | 35,00 | 2000-6000 | 30Х13 | 35,00 | 316 500 | |
| Круг нержавеющий 36 95Х18 | 36,00 | 2000-6000 | 95Х18 | 36,00 | 404 500 | |
| Круг нержавеющий 36 20Х13 | 36,00 | 2000-6000 | 20Х13 | 36,00 | 316 500 | |
| Круг нержавеющий 22 30Х13 | 22,00 | 2000-6000 | 30Х13 | 22,00 | 319 500 | |
| Круг нержавеющий 24 20Х13 | 24,00 | 2000-6000 | 20Х13 | 24,00 | 319 500 | |
| Круг нержавеющий 25 40Х13 | 25,00 | 2000-6000 | 40Х13 | 25,00 | 319 500 | |
| Круг нержавеющий 26 95Х18 | 26,00 | 2000-6000 | 95Х18 | 26,00 | 404 500 | |
| Круг нержавеющий 26 20Х13 | 26,00 | 2000-6000 | 20Х13 | 26,00 | 319 500 | |
| Круг нержавеющий 28 20Х13 | 28,00 | 2000-6000 | 20Х13 | 28,00 | 319 500 | |
| Круг нержавеющий 28 30Х13 | 28,00 | 2000-6000 | 30Х13 | 28,00 | 319 500 | |
| Круг нержавеющий 30 20Х13 | 30,00 | 2000-6000 | 20Х13 | 30,00 | 316 500 | |
| Круг нержавеющий 30 40Х13 | 30,00 | 2000-6000 | 40Х13 | 30,00 | 316 500 | |
| Круг нержавеющий 14 30Х13 | 14,00 | 2000-6000 | 30Х13 | 14,00 | 319 500 | |
| Круг нержавеющий 16 20Х13 | 16,00 | 2000-6000 | 20Х13 | 16,00 | 319 500 | |
| Круг нержавеющий 16 30Х13 | 16,00 | 2000-6000 | 30Х13 | 16,00 | 319 500 | |
| Круг нержавеющий 16 95Х18 | 16,00 | 2000-6000 | 95Х18 | 16,00 | 404 500 | |
| Круг нержавеющий 18 95Х18 | 18,00 | 2000-6000 | 95Х18 | 18,00 | 404 500 | |
| Круг нержавеющий 18 40Х13 | 18,00 | 2000-6000 | 40Х13 | 18,00 | 319 500 | |
| Круг нержавеющий 18 20Х13 | 18,00 | 2000-6000 | 20Х13 | 18,00 | 319 500 | |
| Круг нержавеющий 20 30Х13 | 20,00 | 2000-6000 | 30Х13 | 20,00 | 319 500 | |
| Круг нержавеющий 20 95Х18 | 20,00 | 2000-6000 | 95Х18 | 20,00 | 404 500 | |
| Круг нержавеющий 8 20Х13 | 8,00 | 2000-6000 | 20Х13 | 8,00 | 337 500 | |
| Круг нержавеющий 10 20Х13 | 10,00 | 2000-6000 | 20Х13 | 10,00 | 319 500 | |
| Круг нержавеющий 12 20Х13 | 12,00 | 2000-6000 | 20Х13 | 12,00 | 319 500 | |
| Круг нержавеющий 14 95Х18 | 14,00 | 2000-6000 | 95Х18 | 14,00 | 404 500 | |
| Круг нержавеющий 3 h9 (Калиброванный) AISI 304 08Х18Н10 | 3,00 | 3 000,00 | AISI 304 08Х18Н10 | 3,00 | 340 500 | |
| Круг нержавеющий 3 h9 (Калиброванный) AISI 201 12Х15Г9НД | 3,00 | 3 000,00 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3,00 | 248 500 |
Круг нержавеющий: выбор и параметры
Начните с марки стали из чертежа и требуемого диаметра готовой детали. Заготовку под точение выбирают с согласованным припуском, учитывая точность проката и состояние поверхности. Для повторяющихся деталей полезно заранее составить карту отрезков. Если изделие работает в контакте с жидкостью или моющим составом, условия среды нужно учитывать отдельно от прочности и размеров.
| Параметр | Что указать | Зачем это нужно |
|---|---|---|
| Диаметр | Размер заготовки и припуск | Возможность получить готовую деталь |
| Вид проката | Точность и состояние поверхности | Объём механической обработки |
| Марка стали | Обозначение из спецификации | Свойства в рабочей среде |
Где применяют
- Валы, оси и пальцы по чертежу
- Крепёжные детали из круглой заготовки
- Втулки и штуцеры с механической обработкой
Как подготовить заказ
- Выберите исполнение и размеры по чертежу или спецификации.
- Укажите материал, количество и требования к длине или раскрою.
- Передайте заявку в ЗМИП с местом поставки, чтобы уточнить наличие, стоимость и срок.
При сравнении цен проверьте единицу расчёта и состав предложения. Обработку и доставку, если они нужны, согласуйте отдельно.
Смежные разделы: нержавеющий прокат; шестигранник нержавеющий.